เหล็กสตัดเกลียวตลอด (ความโต x ความยาว) | |||
เกลียวหุน | เกลียวมิล | ||
SIZE | LENGTH (mm) | SIZE | LENGTH (mm) |
1/4" | 1000 | 6 mm | 1000 |
1/4" | 1500 | 6 mm | 1500 |
5/16" | 1000 | 8 mm | 1000 |
5/16" | 1500 | 8 mm | 1500 |
3/8" | 1000 | 10 mm | 1000 |
3/8" | 1500 | 10 mm | 1500 |
3/8" | 2000 | 12 mm | 1000 |
3/8" | 3000 | 12 mm | 1500 |
1/2" | 1000 | 14 mm | 1000 |
1/2" | 1500 | 14 mm | 1500 |
5/8" | 1000 | 16 mm | 1000 |
5/8" | 1500 | 16 mm | 1500 |
3/4" | 1000 | ||
3/4" | 1500 |
สอบถามราคา Add line เบอร์ 098-260-7405 หรือ โทร 098-260-7405