สินค้าสั่งผลิต

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานผลิต เจโบลท์ แอลโบลท์ และสตัดเกลียว ตามแบบทุกชนิด

ผลิตไวด้วยเครื่องจักรทันสมัย ส่งมอบทันใจทั่วประเทศ

เลือกขนาดและความยาวได้ตามต้องการ (Made to Order) ใช้เหล็กเพลามาตรฐาน แข็งแรงทนทาน ได้งานคุณภาพระดับโครงการ

ตารางสเปค เจโบลท์ (J-bolt)

ขนาด (มม. × มม.)Ø - ขนาดเพลาA - ขนาดเกลียวH - ความสูงT - ความยาวเกลียวJ1 - ขากว้างJ2 - ระยะงอ
M12 × 30012M12 × 1.75300100100100
M12 × 40012M12 × 1.75400100100100
M12 × 50012M12 × 1.75500100100100
M12 × 60012M12 × 1.75600100100100
M16 × 30016M16 × 2.00300100100100
M16 × 40016M16 × 2.00400100100100
M16 × 50016M16 × 2.00500100100100
M16 × 60016M16 × 2.00600100100100
M20 × 30020M20 × 2.5300100100100
M20 × 40020M20 × 2.5400100100100
M20 × 50020M20 × 2.5500100100100
M20 × 60020M20 × 2.5600100100100
M20 × 70020M20 × 2.5700100100100
M20 × 80020M20 × 2.5800100100100
M25 (1") × 400251"-8 UNC400100100100
M25 (1") × 500251"-8 UNC500100100100
M25 (1") × 600251"-8 UNC600100100100
M25 (1") × 700251"-8 UNC700100100100
M25 (1") × 800251"-8 UNC800100100100
M25 (1") × 900251"-8 UNC900100100100
M25 (1") × 1000251"-8 UNC1000100100100

ตารางสเปค แอลโบลท์ (L-bolt)

ขนาด (มม. × มม.)Ø - ขนาดเพลาA - ขนาดเกลียวH - ความสูงT - ความยาวเกลียวL - ความยาวขา
M12 × 30012M12 × 1.75300100100
M12 × 40012M12 × 1.75400100100
M12 × 50012M12 × 1.75500100100
M12 × 60012M12 × 1.75600100100
M16 × 30016M16 × 2.00300100100
M16 × 40016M16 × 2.00400100100
M16 × 50016M16 × 2.00500100100
M16 × 60016M16 × 2.00600100100
M20 × 30020M20 × 2.5300100100
M20 × 40020M20 × 2.5400100100
M20 × 50020M20 × 2.5500100100
M20 × 60020M20 × 2.5600100100
M20 × 70020M20 × 2.5700100100
M20 × 80020M20 × 2.5800100100
M25(1") × 400251"-8 (M25)400100100
M25(1") × 500251"-8 (M25)500100100
M25(1") × 600251"-8 (M25)600100100
M25(1") × 700251"-8 (M25)700100100
M25(1") × 800251"-8 (M25)800100100
M25(1") × 900251"-8 (M25)900100100
M25(1") × 1000251"-8 (M25)1000100100
j bolt nike

ตารางสเปค ไอโบลท์ (i-bolt)

ขนาด (มม. × มม.)Ø - ขนาดเพลาA - ขนาดเกลียวH - ความสูงT - ความยาวเกลียว
M12 × 30012M12 × 1.75300100
M12 × 40012M12 × 1.75400100
M12 × 50012M12 × 1.75500100
M12 × 60012M12 × 1.75600100
M16 × 30016M16 × 2.00300100
M16 × 40016M16 × 2.00400100
M16 × 50016M16 × 2.00500100
M16 × 60016M16 × 2.00600100
M20 × 30020M20 × 2.5300100
M20 × 40020M20 × 2.5400100
M20 × 50020M20 × 2.5500100
M20 × 60020M20 × 2.5600100
M20 × 70020M20 × 2.5700100
M20 × 80020M20 × 2.5800100
M25(1") × 400251"-8 (M25)400100
M25(1") × 500251"-8 (M25)500100
M25(1") × 600251"-8 (M25)600100
M25(1") × 700251"-8 (M25)700100
M25(1") × 800251"-8 (M25)800100
M25(1") × 900251"-8 (M25)900100
M25(1") × 1000251"-8 (M25)1000100
Scroll to Top