ผู้เชี่ยวชาญด้านงานผลิต เจโบลท์ แอลโบลท์ และสตัดเกลียว ตามแบบทุกชนิด
ผลิตไวด้วยเครื่องจักรทันสมัย ส่งมอบทันใจทั่วประเทศ
เลือกขนาดและความยาวได้ตามต้องการ (Made to Order) ใช้เหล็กเพลามาตรฐาน แข็งแรงทนทาน ได้งานคุณภาพระดับโครงการ
ตารางสเปค เจโบลท์ (J-bolt)
| ขนาด (มม. × มม.) | Ø - ขนาดเพลา | A - ขนาดเกลียว | H - ความสูง | T - ความยาวเกลียว | J1 - ขากว้าง | J2 - ระยะงอ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 × 300 | 12 | M12 × 1.75 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| M12 × 400 | 12 | M12 × 1.75 | 400 | 100 | 100 | 100 |
| M12 × 500 | 12 | M12 × 1.75 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| M12 × 600 | 12 | M12 × 1.75 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| M16 × 300 | 16 | M16 × 2.00 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| M16 × 400 | 16 | M16 × 2.00 | 400 | 100 | 100 | 100 |
| M16 × 500 | 16 | M16 × 2.00 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| M16 × 600 | 16 | M16 × 2.00 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| M20 × 300 | 20 | M20 × 2.5 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| M20 × 400 | 20 | M20 × 2.5 | 400 | 100 | 100 | 100 |
| M20 × 500 | 20 | M20 × 2.5 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| M20 × 600 | 20 | M20 × 2.5 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| M20 × 700 | 20 | M20 × 2.5 | 700 | 100 | 100 | 100 |
| M20 × 800 | 20 | M20 × 2.5 | 800 | 100 | 100 | 100 |
| M25 (1") × 400 | 25 | 1"-8 UNC | 400 | 100 | 100 | 100 |
| M25 (1") × 500 | 25 | 1"-8 UNC | 500 | 100 | 100 | 100 |
| M25 (1") × 600 | 25 | 1"-8 UNC | 600 | 100 | 100 | 100 |
| M25 (1") × 700 | 25 | 1"-8 UNC | 700 | 100 | 100 | 100 |
| M25 (1") × 800 | 25 | 1"-8 UNC | 800 | 100 | 100 | 100 |
| M25 (1") × 900 | 25 | 1"-8 UNC | 900 | 100 | 100 | 100 |
| M25 (1") × 1000 | 25 | 1"-8 UNC | 1000 | 100 | 100 | 100 |
ตารางสเปค แอลโบลท์ (L-bolt)
| ขนาด (มม. × มม.) | Ø - ขนาดเพลา | A - ขนาดเกลียว | H - ความสูง | T - ความยาวเกลียว | L - ความยาวขา |
|---|---|---|---|---|---|
| M12 × 300 | 12 | M12 × 1.75 | 300 | 100 | 100 |
| M12 × 400 | 12 | M12 × 1.75 | 400 | 100 | 100 |
| M12 × 500 | 12 | M12 × 1.75 | 500 | 100 | 100 |
| M12 × 600 | 12 | M12 × 1.75 | 600 | 100 | 100 |
| M16 × 300 | 16 | M16 × 2.00 | 300 | 100 | 100 |
| M16 × 400 | 16 | M16 × 2.00 | 400 | 100 | 100 |
| M16 × 500 | 16 | M16 × 2.00 | 500 | 100 | 100 |
| M16 × 600 | 16 | M16 × 2.00 | 600 | 100 | 100 |
| M20 × 300 | 20 | M20 × 2.5 | 300 | 100 | 100 |
| M20 × 400 | 20 | M20 × 2.5 | 400 | 100 | 100 |
| M20 × 500 | 20 | M20 × 2.5 | 500 | 100 | 100 |
| M20 × 600 | 20 | M20 × 2.5 | 600 | 100 | 100 |
| M20 × 700 | 20 | M20 × 2.5 | 700 | 100 | 100 |
| M20 × 800 | 20 | M20 × 2.5 | 800 | 100 | 100 |
| M25(1") × 400 | 25 | 1"-8 (M25) | 400 | 100 | 100 |
| M25(1") × 500 | 25 | 1"-8 (M25) | 500 | 100 | 100 |
| M25(1") × 600 | 25 | 1"-8 (M25) | 600 | 100 | 100 |
| M25(1") × 700 | 25 | 1"-8 (M25) | 700 | 100 | 100 |
| M25(1") × 800 | 25 | 1"-8 (M25) | 800 | 100 | 100 |
| M25(1") × 900 | 25 | 1"-8 (M25) | 900 | 100 | 100 |
| M25(1") × 1000 | 25 | 1"-8 (M25) | 1000 | 100 | 100 |
ตารางสเปค ไอโบลท์ (i-bolt)
| ขนาด (มม. × มม.) | Ø - ขนาดเพลา | A - ขนาดเกลียว | H - ความสูง | T - ความยาวเกลียว |
|---|---|---|---|---|
| M12 × 300 | 12 | M12 × 1.75 | 300 | 100 |
| M12 × 400 | 12 | M12 × 1.75 | 400 | 100 |
| M12 × 500 | 12 | M12 × 1.75 | 500 | 100 |
| M12 × 600 | 12 | M12 × 1.75 | 600 | 100 |
| M16 × 300 | 16 | M16 × 2.00 | 300 | 100 |
| M16 × 400 | 16 | M16 × 2.00 | 400 | 100 |
| M16 × 500 | 16 | M16 × 2.00 | 500 | 100 |
| M16 × 600 | 16 | M16 × 2.00 | 600 | 100 |
| M20 × 300 | 20 | M20 × 2.5 | 300 | 100 |
| M20 × 400 | 20 | M20 × 2.5 | 400 | 100 |
| M20 × 500 | 20 | M20 × 2.5 | 500 | 100 |
| M20 × 600 | 20 | M20 × 2.5 | 600 | 100 |
| M20 × 700 | 20 | M20 × 2.5 | 700 | 100 |
| M20 × 800 | 20 | M20 × 2.5 | 800 | 100 |
| M25(1") × 400 | 25 | 1"-8 (M25) | 400 | 100 |
| M25(1") × 500 | 25 | 1"-8 (M25) | 500 | 100 |
| M25(1") × 600 | 25 | 1"-8 (M25) | 600 | 100 |
| M25(1") × 700 | 25 | 1"-8 (M25) | 700 | 100 |
| M25(1") × 800 | 25 | 1"-8 (M25) | 800 | 100 |
| M25(1") × 900 | 25 | 1"-8 (M25) | 900 | 100 |
| M25(1") × 1000 | 25 | 1"-8 (M25) | 1000 | 100 |
